Basisinformatie
| Duig | zonder dakspaan | Filternummer | 1 |
| Middelmatig materiaal | Niet-geweven stof | Efficiëntie | G4 |
| Filtratiekwaliteit | Voorfilter | Type | Paneelfilter |
| Handelsmerk | HZJ-FILTER | Transportpakket | Kartonnen doos |
| Specificatie | 24x24x1 | Oorsprong | China |
| HS-code | 8421999000 |
Productbeschrijving
| Onderdeelnr. | HZJ-P-1002 | Efficiëntie | MERV6 |
| Filtratiekwaliteit | Primair | Type | Paneel geplooid |
| Maat | 24x24x1 | Kleur | |
| Kader | Karton | Filtermedia | Niet-geweven |
| Max. Temp. | 180 graden F | Productiecapaciteit | 10.000 stuks per dag |
| Transportpakket | Standaard doos | Certificaten | |
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China | Garantie | 1 jaar |
| Luchtstroom | 3400m3/h | Weerstand | 20Pa |
| Voordelen | Goedkoop, veel gebruikt | Nadelen | Lage efficiëntie |
| Sollicitatie | Ziekenhuis, farmaceutische fabrieken, chipfabrieken, veeteelt, glasschermfabriek, fotovoltaïsche installaties, PCB-fabriek, tentoonstellingscentrum, schildercabine, half{0}}geleiderfabriek, hotels, productiefabriek, machinereparatiewerkplaatsen, voedsel- en drankenfabriek, restaurant, thuisgebruik, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw, | ||
Voorfilter-geplooide filters zijn goedkoop, eenvoudig te installeren, u kunt- een geplooid V--formulierfilter gebruiken. Vaak gebruikt als voor-filter voor spuitcabines, ovens en lucht-airconditioningsystemen (HVAC).
Toepassing: HVAC-voor-filters, industrieel, spuitcabine, ziekenhuis, farmaceutische fabrieken, chipfabrieken, veeteelt, glasschermfabriek, fotovoltaïsche installaties, PCB-fabriek, tentoonstellingscentrum, schildercabine, half- geleiderfabriek, hotels, productiefabriek, machinereparatiewerkplaatsen, voedsel- en drankenfabriek, restaurant, thuisgebruik, bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw,
Filterframe: kartonnen frame
Filtermedia: niet-geweven doek
Filterefficiëntie: Merv 6
Initiële drukval: 20Pa
Maximale temperatuur: 180 graden F
Alle standaardmaten zijn beschikbaar:
| Metrisch (mm) | Imperiaal (") | Metrisch (mm) | Imperiaal (") |
| 287 x 592 x 20 | 12 x 24 x1 | 287 x 592 x 46 | 12 x 24 x 2 |
| 592 x 592 x 20 | 24 x 24 x1 | 592 x 592 x 46 | 24 x 24 x 2 |
| 287 x 490 x 20 | 12 x 20 x1 | 287 x 490 x 46 | 12 x 20 x 2 |
| 490 x 490 x 20 | 20 x 20 x1 | 490 x 490 x 46 | 20 x 20 x2 |
| 287 x 287 x 20 | 12 x 12 x 1 | 287 x 592 x 96 | 12 x 24 x 4 |
| 287 x 390 x 20 | 12 x 16 x 1 | 592 x 592 x 96 | 24 x 24 x 4 |
| 390 x 390 x 20 | 16 x 16 x 1 | 390 x 390 x 46 | 16 x 16 x 2 |
| 390 x 490 x 20 | 16 x 20 x 1 | 390 x 490 x 46 | 16 x 20 x 2 |
| *Elke andere maat is maatwerk | |||
Belangrijkste producten
Bedrijfsprofiel
Productielijn
Certificeringen
Tentoonstellingen
Veelgestelde vragen

